- Les séjours sont du samedi au samedi.
- Les tarifs sont pour une croisière au départ d’Ajaccio soit pour le nord de la Corse ou le sud de la Corse.
- Le planning pour la Corse du Nord et la Corse du Sud est déjà établi et consultable sur la page des tarifs.
- Embarquement le samedi à partir de 17h00, Débarquement le samedi suivant à 8H30.
- Les prix comprennent : la croisière en cabine double, les 3 repas ainsi que les boissons à volonté, les services du capitaine et de l’hôtesse, le matériel de loisir ( paddles ,Scooter sous marin, bouée tractée masque palme et cannes à pêche) et l’assurance RC.
- Le Mardi Soir est relâche pour l’équipage, le repas du soir n’est pas assuré.
- Les prix ne comprennent pas : les assurances personnelles, les dépenses à terre et le transfert au port aller et retour.
- La caisse de bord (frais de port + carburant) est de 200€ par personne pour la semaine, à régler sur place en espèce le jour de l’arrivée.
- Nous contacter pour le tarif de privatisation du bateau.
Destination | Date de départ | Date de retour | Prix 1 personne
Base
2 passagers | Supplément
Cabine seule | Pointe avant |
Corse du Nord | Samedi 13 MAI | Samedi 20 MAI | 1500€ | 0€ | 1036€ |
Corse du Sud | Samedi 20 MAI | Samedi 27 MAI | 1500€ | 0€ | 1036€ |
Corse du Nord | Samedi 27 MAI | Samedi 3 JUIN | 1500€ | 0€ | 1036€ |
Corse du Sud | Samedi 3 JUIN | Samedi 10 JUIN | 1500€ | 0€ | 1075€ |
Corse du Nord | Samedi 10 JUIN | Samedi 17 JUIN | 1500€ | 0€ | 1144€ |
Corse du Sud | Samedi 17 JUIN | Samedi 24 JUIN | 1500€ | 0€ | 1144€ |
Corse du Nord | Samedi 24 JUIN | Samedi 1 JUILLET | 1500€ | 0€ | 1221€ |
Corse du Sud | Samedi 1 JUILLET | Samedi 8 JUILLET | 1750€ | 0€ | 1260€ |
Corse du Nord | Samedi 8 JUILLET | Samedi 15 JUILLET | 1900€ | 0€ | 1380€ |
Corse du Sud | Samedi 15 JUILLET | Samedi 22 JUILLET | 1850€ | 0€ | 1506€ |
Corse du Nord | Samedi 22 JUILLET | Samedi 29 JUILLET | 1940€ | 0€ | 1512€ |
Corse du Sud | Samedi 29 JUILLET | Samedi 5 AOUT | 2200€ | 0€ | 1596€ |
Corse du Nord | Samedi 5 AOUT | Samedi 12 AOUT | 2200€ | 0€ | 1650€ |
Corse du Sud | Samedi 12 AOUT | Samedi 19 AOUT | 2150€ | 0€ | 1554€ |
Corse du Nord | Samedi 19 AOUT | Samedi 26 AOUT | 2200€ | 0€ | 1484€ |
Corse du Sud | Samedi 26 AOUT | Samedi 2 SEPT | 2000€ | 0€ | 1320€ |
Corse du Nord | Samedi 2 SEPT | Samedi 9 SEPT | 1650€ | 0€ | 1243€ |
Corse du Sud | Samedi 9 SEPT | Samedi 16 SEPT | 1650€ | 0€ | 1210€ |
Corse du Nord | Samedi 16 SEPT | Samedi 23 SEPT | 1650€ | 0€ | 1190€ |
https://corsevoiletour.com/wp-content/themes/yachtsailing